Приказ Федерального агентства морского и речного транспорта от 5 декабря 2013 г. N 83
Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Столовая | г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, д.3 | 589,2 | 236 | нет |
| Буфет | г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, д.3 (учебный корпус) | 86,6 | 55 | На входе в здание есть пандус, кнопка вызова дежурного. Буфет находится на 1-ом этаже. Расширенные дверные проемы для входа в помещение. |
| Буфет | г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, д.3 (общежитие) | 50,6 | 24 | нет |
| Буфет | г. Астрахань, г. Астрахань, ул. Урицкого, дом 17/ул. Никольская, дом 6/ул. Фиолетова, дом 14 | 78,9 | 36 | На входе в здание есть пандус, кнопка вызова дежурного. Буфет находится на 1-ом этаже. Расширенные дверные проемы для входа в помещение. |
| Буфет | г. Астрахань, ул. Наб. Прив. Затона, д.14, корп.1 | 25,4 | 6 | нет |
| Медицинский пункт | г. Астрахань, ул. Наб. Прив. Затона, д.14, корпус 1 | 34,9 | 10 | На входе в здание есть пандус, кнопка вызова дежурного. Медпункт находится на 1-ом этаже. Расширенные дверные проемы для входа в помещение. |
| Медицинский пункт | г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, д. 3 | 233,5 | 20 | На входе в здание есть пандус, кнопка вызова дежурного. Медпункт находится на 1-ом этаже. Расширенные дверные проемы для входа в помещение. |
Сведения об условиях питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях — отсутствуют.