Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании и за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | |
| 15.02.19 | Сварочное производство | среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 15.02.19 | Сварочное производство | среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 11 | 0 | 0 | |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте | среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 3, | 0 | 0 | |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте | среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте | среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте | среднее профессиональное образование | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.02.02 | Судостроение | среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.02.02 | Судостроение | среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | |
| 26.02.02 | Судостроение | среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | |
| 26.02.02 | Судостроение | среднее профессиональное образование | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | |
| 26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | |
| 26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | |
| 26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное образование | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | |
| 26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное образование | 5 | Очная | 2 | 0 | 0 | |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее профессиональное образование | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | среднее профессиональное образование | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | |
| 26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное образование | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное образование | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное образование | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | |
| 26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное образование | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | |
| 26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное образование | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее профессиональное образование | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее профессиональное образование | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее профессиональное образование | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее профессиональное образование | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | среднее профессиональное образование | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | среднее профессиональное образование | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | среднее профессиональное образование | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | среднее профессиональное образование | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 10.03.05 | Информационная безопасность автоматизированных систем | высшее образование-специалитет | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | |
| 10.03.05 | Информационная безопасность автоматизированных систем | высшее образование-специалитет | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | |
| 26.05.01 | Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники | высшее образование-специалитет | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | |
| 26.05.01 | Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники | высшее образование-специалитет | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | |
| 26.05.05 | Судовождение | высшее образование-специалитет | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | |
| 26.05.05 | Судовождение | высшее образование-специалитет | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | |
| 26.05.05 | Судовождение | высшее образование-специалитет | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | |
| 26.05.05 | Судовождение | высшее образование-специалитет | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | |
| 26.05.05 | Судовождение | высшее образование-специалитет | 5 | очная | 3 | 0 | 0 | |
| 26.05.05 | Судовождение | высшее образование-специалитет | 6 | очная | 1 | 0 | 0 | |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование-специалитет | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование-специалитет | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование-специалитет | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование-специалитет | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование-специалитет | 5 | очная | 2 | 0 | 0 | |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование-специалитет | 6 | очная | 1 | 0 | 0 | |
| 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | высшее образование-специалитет | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | |
| 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | высшее образование-специалитет | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | |
| 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | высшее образование-специалитет | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | |
| 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | высшее образование-специалитет | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | |
| 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | высшее образование-специалитет | 5 | очная | 1 | 0 | 0 | |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование-бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование-бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование-бакалавриат | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование-бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование-бакалавриат | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | |
| 26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование-бакалавриат | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | |
| 26.05.01 | Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники | высшее образование-специалитет | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.05.05 | Судовождение | высшее образование-специалитет | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.05.05 | Судовождение | высшее образование-специалитет | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.05.05 | Судовождение | высшее образование-специалитет | 3 | заочная | 2 | 0 | 0 | |
| 26.05.05 | Судовождение | высшее образование-специалитет | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | |
| 26.05.05 | Судовождение | высшее образование-специалитет | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.05.05 | Судовождение | высшее образование-специалитет | 6 | заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.05.05 | Судовождение | высшее образование-специалитет | 7 | заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование-специалитет | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование-специалитет | 2 | заочная | 2 | 0 | 0 | |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование-специалитет | 3 | заочная | 3 | 0 | 0 | |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование-специалитет | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование-специалитет | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование-специалитет | 6 | заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование-специалитет | 7 | заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | высшее образование-специалитет | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | высшее образование-специалитет | 2 | заочная | 2 | 0 | 0 | |
| 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | высшее образование-специалитет | 3 | заочная | 3 | 0 | 0 | |
| 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | высшее образование-специалитет | 4 | заочная | 3 | 0 | 0 | |
| 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | высшее образование-специалитет | 5 | заочная | 2 | 0 | 0 | |
| 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | высшее образование-специалитет | 6 | заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | высшее образование-специалитет | 7 | заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование-бакалавриат | 1 | заочная | 1 | 0 | 0 | |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование-бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование-бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование-бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | высшее образование-бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | высшее образование-бакалавриат | 2 | заочная | 2 | 0 | 0 | |
| 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | высшее образование-бакалавриат | 3 | заочная | 2 | 0 | 0 | |
| 26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование-бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | |
| 26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование-бакалавриат | 2 | заочная | 2 | 0 | 0 | |
| 26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование-бакалавриат | 3 | заочная | 3 | 0 | 0 | |
Магистратура — отсутствует
Аспирантура — отсутствует
Порядок и основания перевода и восстановления обучающихся
Приказ №367 от 16.09.2025 О создании комиссии по заполнению вакантных бюджетных мест