Сведения об объеме образовательной деятельности за 2025 год
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 258 746,3 | — | — | 325 785,8 |
Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средства |
| 1 | 2 | 3 |
| 2025 | 706 659,2 тыс. руб. | 726 898,5 тыс. руб. |
| 2024 | 645 441,5 тыс. руб. | 590 715,4 тыс. руб. |
Государственное задание № 110-00015-25-00 на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
Учетная политика ФГБОУ ВО «ВГУВТ